<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hannover-Groundhopping.de - Torstens Fußballseiten</title>
	<atom:link href="http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new</link>
	<description>Ich berichte hier über die Fußballspiele des SV Arminia Hannover sowie weiterer von mir besuchter Fußballspiele im In- und Ausland.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>12.05.2012: 1. FC Wunstorf vs. SV Arminia Hannover 3:4 (3:2)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1034</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Restchance auf die Relegation gewahrt! So könnte man den 4:3-Auswärtssieg des SV Arminia Hannover beim in der Tabelle davor plazierten 1. FC Wunstorf kurz und knapp beschreiben. Etwas verspätet kam unsere kleine Zug-Reisegruppe in der &#8220;Barne-Arena&#8221; an. Immerhin gerade noch rechtzeitig um zu sehen, wie Maik Herisch in der vierten Minute einen Freistoß direkt im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restchance auf die Relegation gewahrt! So könnte man den 4:3-Auswärtssieg des <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a> beim in der Tabelle davor plazierten <a title="1. FC Wunstorf" href="http://www.1-fc-wunstorf.de/" target="_blank"><strong>1. FC Wunstorf</strong></a> kurz und knapp beschreiben.</p>
<p>Etwas verspätet kam unsere kleine Zug-Reisegruppe in der &#8220;Barne-Arena&#8221; an. Immerhin gerade noch rechtzeitig um zu sehen, wie <em>Maik Herisch</em> in der vierten Minute einen Freistoß direkt im Tor unterbrachte.Danach überboten sich beide Mannschaften nicht gerade durch sehr gute Abwehrleistungen. In der Folge fiel daher neben dem Ausgleich für die Gastgeber auch noch das 2:1 für Wunstorf durch den in der Winterpause an die Barne gewechselten <em>Sebastian Schirrmacher</em>. Einie Minuten später gab es erneut einen Freistoß für den SVA. Diesmal trat <em>Ertan Ametovski</em> an und auch er versenkte das Leder direkt im Kasten! Aber ca. fünf weitere Minuten später war es <em>Abit Jusufi</em>, der ja auch schon einmal für die &#8220;Blauen&#8221; spielte, der eine Schlafmützigkeit in der Arminenabwehr ausnutzte und <em>Christoph Heckert</em> im Tor keine Chance ließ: 3:2 für die Hausherren. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Aufgrund der Tatsache, dass Wunstorf doch noch einiges an Chancen liegenließ, stand für mich &#8220;olle Unke&#8221; eigentlich nur die Frage im Raum, ob Wunstorf im zweiten Durchgang noch zwei weitere Tore schießt oder gar mehr. Aber zum Glück sollte ich mich täuschen <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Beide Teams standen nun vermehrt im Abseits. Aber nach gut 75 Minuten setzte sich <em>Michael Zydek</em> auf der rechten Seite durch und konnte im Strafraum nur noch durch ein Foul am Torschuss gehindert werden. Den fälligen Foulelfmeter versenkte <em>Pascal Preuss</em> zum 3:3 in den Maschen. Wunstorf schien leicht geschockt und Arminia drehte weiter auf. Ein Wunstorfer sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot und einem erneuten Angriff über die rechte Seite folgte das 3:4 durch <em>Dennis Laszus</em>, der den Ball unter dem Jubel der mitgereisten Fans im Tor unterbrachte. Auf Heimseite verließen die Zuschauer in Scharen die Anlage und die Arminen hätten sogar noch das 3:5 erzielen können.</p>
<p>Geschätzte 350 Zuschauer fanden sich in der &#8220;Barne-Arena&#8221;, dem Sportplatz mit ein paar Sitzschalen, in Wunstorf ein. Darunter insgesamt über 50 mitgereiste Arminen die sich heute aber anfeuerungstechnisch auch eher zurückhielten. Bei den beiden letzten Toren wurde der Stadionsprecher aber immerhin durch ein angestimmtes &#8220;Stand up for the champions&#8221; unterstützt. Ein Lied, das er bei Treffern der Heimelf immer spielte <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  An der Kasse liegt das kostenlos verfügbare Stadionmagazin &#8220;barne-aktuell&#8221; aus (sofern man nicht zu spät kommt &#8230;). Das Heft kommt im DIN A5-Format daher, ist bis auf den Umschlag in schwarz-weiß gehalten und hatte heute einen Umfang von 36 Seiten. Inhaltlich gab es aber leider nicht einmal ein paar Informationen zum heutigen Spiel.</p>
<p><strong>Stadion</strong>: Barne-Arena Wunstorf<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 350 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: 6€<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: arena-aktuell (kostenlos)</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741970649767940609%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741970649767940609%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.05.2012: SV Arminia Hannover vs. TuSpo Schliekum 2:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1031</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Drittes Spiel des Tages am gleichen Ort Zu Gast beim SV Arminia Hannover in der Landesliga war die TuSpo Schliekum. Eigentlich hätte das Spiel in dieser Konstellation ja bereits im letzten Jahr stattfinden sollen. Aufgrund des eigentlich angedachten und letztendlich ausgefallenen Testspiels gegen die Nationalmannschaft der Malediven wurde seinerzeit das Heimrecht getauscht und die &#8220;Blauen&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drittes Spiel des Tages am gleichen Ort <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Zu Gast beim <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a> in der Landesliga war die <a title="TuSpo Schliekum" href="http://www.tuspo-schliekum.com/" target="_blank"><strong>TuSpo Schliekum</strong></a>. Eigentlich hätte das Spiel in dieser Konstellation ja bereits im letzten Jahr stattfinden sollen. Aufgrund des eigentlich angedachten und letztendlich ausgefallenen Testspiels gegen die Nationalmannschaft der Malediven wurde seinerzeit das Heimrecht getauscht und die &#8220;Blauen&#8221; traten unter der Woche im November in Schliekum an. Nun also war die TuSpo zu gast im Rudolf-Kalweit-Stadion und der SVA musste unbedingt gewinnen, um sich zumindest noch die theoretische Chance auf den Relegationsplatz zu erhalten. Großer Schreck gleich zu Beginn, als der Schiedsrichter aber zum Glück ein Foulspiel an einem Schliekumer im Strafraum nicht pfiff. Sonst wäre man wahrscheinlich gleich wieder einem Rückstand hinterhergelaufen. Es sollte dann bis zur 37. Spielminute dauern, ehe <em>Arne Ruff</em> die Führung für Arminia erzielen konnte. Mit diesem 1:0 ging es auch in die Kabinen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es dann <em>Tugay Tasdelen</em>, der das 2:0 erzielete. Dies war letztendlich auch der Endstand, den trotz einiger guter Chancen wollte der Ball nicht ein weiteres Mal ins Tor.</p>
<p>Mit geschätzten 250 Zuschauern war diese Partie etwas besser besucht als das vorherige A-Juniorenspiel. Das lag zum Teil aber sicherlich auch an einigen mitgereisten Schliekumern. Man merkt halt irgendwie, dass Amateurfußball in Hannover und der Region nicht mehr wirklich zieht.</p>
<p><strong>Stadion</strong>: Rudolf-Kalweit-Stadion Hannover<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 250 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: 8€<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: bischofshol (0,50€)</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741585196331120049%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741585196331120049%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.05.2012: SV Arminia Hannover U19 vs. Hannoverscher SC U19 2:2 (1:2)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1029</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Spiel des Tages hielt dann ein Spitzenspiel bereit. Traf doch der Tabellenführer der A-Junioren Landesliga, der SV Arminia Hannover, auf den Tabellenzweiten, den Hannoverschen SC. Und es entwickelte sich ein Spiel, dass durchaus ansehrnlicher war als einige Herrenpartien! Dummerweise mussten die &#8220;Blauen&#8221; zweimal einem Rückstand hinterherlaufen, konnten aber jeweils ausgleichen. Fast direkt vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das zweite Spiel des Tages hielt dann ein Spitzenspiel bereit. Traf doch der Tabellenführer der A-Junioren Landesliga, der <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a>, auf den Tabellenzweiten, den <a title="Hannoverscher SC" href="http://www.hsc-hannover.de" target="_blank"><strong>Hannoverschen SC</strong></a>. Und es entwickelte sich ein Spiel, dass durchaus ansehrnlicher war als einige Herrenpartien! Dummerweise mussten die &#8220;Blauen&#8221; zweimal einem Rückstand hinterherlaufen, konnten aber jeweils ausgleichen. Fast direkt vom Anpfiff weg lag der SVA mit 0:1 hinten. Mit einem schönen Lupfer kam Arminia aber in der 15. Spielminute zum verdienten Ausgleich. Bis zur 40. Spielminute gab es dann einige Torchancen auf beiden Seiten, allerdings waren es erneut die Gäste, die kurz vor der Halbzeit mit 1:2 in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel drehten die U19 des SVA weiter auf und kam vor gut 200 Zuschauern in der 55. Spielminute durch den auch bereits bei der 1. Herren eingesetzten <em>Nico Fromme</em> zum erneuten Ausgleich. Was nun teilweise in der Offensive geboten wurde, war mehr als sehenswert! Leider wollte der Ball aber nicht mehr ins Netz. So trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden, was am ehesten dem VfL Bückeburg genutzt hat: Dieser konnte die Tabellenführung übernehmen.</p>
<p><strong>Stadion</strong>: Rudolf-Kalweit-Stadion Hannover<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 200 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: -<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: -</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741555636540415441%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741555636540415441%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.05.2012: SV Arminia Hannover U17 vs. SC Rinteln U17 1:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1026</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Langer Arminia-Sonntag am Bischofsholer Damm Den Auftakt machten die B-Junioren des SV Arminia Hannover in ihrem Spiel gegen den SC Rinteln. Um 11:00 Uhr erfolgte der Anpfiff auf dem Hauptplatz im Stadion vor vielleicht 30 Zuschauern, der Großteil davon Eltern sowie zwischenzeitlich zusätzlich noch ein paar Spielern der A-Junioren, der später dran waren. Gerade in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langer Arminia-Sonntag am Bischofsholer Damm <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Den Auftakt machten die B-Junioren des <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a> in ihrem Spiel gegen den <a title="SC Rinteln" href="http://www.sc-rinteln.de/" target="_blank"><strong>SC Rinteln</strong></a>. Um 11:00 Uhr erfolgte der Anpfiff auf dem Hauptplatz im Stadion vor vielleicht 30 Zuschauern, der Großteil davon Eltern sowie zwischenzeitlich zusätzlich noch ein paar Spielern der A-Junioren, der später dran waren.</p>
<p>Gerade in der 1. Halbzeit zeigte sich eine klare Überlegenheit der Arminen. Dem recht schnellen 1:0 folgte noch ein weiterer Treffer, der aufgrund einer Abseitsposition allerdings nicht gegeben wurde. Weiterhin wurden zwei Großchancen nicht genutzt. Rinteln schaffte es in den ersten 45 Minuten ganze zwei Mal in den Strafraum, wurde dabei aber nicht wirklich gefährlich. Nach dem Wechsel wandelte sich das Bild nur ein wenig. Rinteln hatte ein, zwei gute Chancen während die Arminen etwas abbauten. Trotzdem ein absolut verdienter Heimsieg der noch Hoffnungen auf den Aufstieg lässt.</p>
<p><strong>Stadion</strong>: Rudolf-Kalweit-Stadion Hannover<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 30 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: -<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: -</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741382015776308529%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5741382015776308529%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.04.2012: SV Arminia Hannover vs. SG Diepholz 2:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1023</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Weiter ging es nur ein paar Meter weiter, wo die Herren des SV Arminia Hannover die SG Diepholz zum Heimspiel erwarteten. Begann das Spiel eher etwas lngweiliger, steigerte es sich im Laufe der 1. Halbzeit immer weiter. So war es Ertan Ametovski, der nach etwas mehr als einer halben Stunde zur verdienten 1:0-Führung einnetzte. Allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter ging es nur ein paar Meter weiter, wo die Herren des <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a> die <a title="SG Diepholz" href="http://www.sgd-fussball.de" target="_blank"><strong>SG Diepholz</strong></a> zum Heimspiel erwarteten. Begann das Spiel eher etwas lngweiliger, steigerte es sich im Laufe der 1. Halbzeit immer weiter. So war es <em>Ertan Ametovski</em>, der nach etwas mehr als einer halben Stunde zur verdienten 1:0-Führung einnetzte. Allerdings kamen die Gäste der SGD noch vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich, als sie einen Platzfehler ausnutzen konnten. Keine zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war es dann <em>Michael Zydek</em>, der sich mit dem 2:1 in die Torschützenliste eintragen konnte. Und die &#8220;Blauen&#8221; drükcten weiter, scheiterten aber häufig am heute sehr gut haltenden Gästetorhüter. Ein kurzes Aufatmen bei dem knappen Spielstand noch, als ein Diepholzer Angreifer den Ball über Torhüter <em>Christoph Heckert</em> aber zum Glück auch über das Tor lupfte. Alles in allem ein verdienter Sieg, schmerzhaft dabei aber sicherlich die rote Karte für <em>Adrian Wagner</em>, die er sich wohl wegen Meckerns/Schiedsrichterbeleidigung eingehandelt hat. Klare Worte seinerseits waren in der Situation andererseits aber auch angebracht. Denn das üble Foulspiel vorher mit anschließendem Ellenbogeneinsatz seines Gegenspielers meinte das Gespann nicht gesehen zu haben.</p>
<p>Enttäuschend am heutigen Tage (mal wieder) der Zuschauerzuspruch: Vielleicht 150 Besucher fanden sich bei schönem Wetter im weiten Rund ein. <a href="http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=913" target="_blank">Micro-Micha</a> aus Diepholz konnte leider auch nicht gesichtet werden <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Stadion</strong>: Rudolf-Kalweit-Stadion Hannover<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 150 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: 8€<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: bischofshol (0,50€)</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5737303222458713585%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5737303222458713585%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.04.2012: SV Arminia Hannover vs. TSV Bemerode 2:3 (0:0)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1020</link>
		<comments>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga Hannover Staffel 2]]></category>
		<category><![CDATA[SV Arminia Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Heimspiel-Sonntag und damit für mich einmal mehr ein Grund, bereits gegen 13:00 Uhr auf der Anlage des SV Arminia Hannover aufzuschlagen. Stand doch zu dieser zeit das heimspiel der Frauen gegen den Tabellendrittletzten, den TSV Bemerode an. Hörte sich aber leider einfach an als es war. War die erste Halbzeit eher dadurch gekennzeichnet, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heimspiel-Sonntag und damit für mich einmal mehr ein Grund, bereits gegen 13:00 Uhr auf der Anlage des <a title="SV Arminia Hannover" href="http://www.svarminia.de" target="_blank"><strong>SV Arminia Hannover</strong></a> aufzuschlagen. Stand doch zu dieser zeit das heimspiel der Frauen gegen den Tabellendrittletzten, den <a title="TSV Bemerode" href="http://www.tsvbemerode.de/" target="_blank"><strong>TSV Bemerode</strong></a> an. Hörte sich aber leider einfach an als es war. War die erste Halbzeit eher dadurch gekennzeichnet, dass die Mädels der &#8220;Blauen&#8221; den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbrachten und Bemerode kaum zu Chancen kam, änderte sich dies nach den torlosen ersten 45 Minuten recht schnell. Arminia ging mit 1:0 in Führung und kassierte kurze Zeit später den Ausgleich durch einen direkt verwandelten Freistoß. Ärgerlich, aber es folgte ja recht bald das 2:1 <img src='http://www.hannover-groundhopping.de/new/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Allerdings folgte auch hier fast direkt im Anschluß der erneute Ausgleich der Gäste, wieder durch einen direkt verwandelten Freistoß! Und als dann kurz vor Abpfiff auch noch das 2:3 vor vielleicht 20 ZuschauerInnen fiel war klar: Mit dem Aufstieg in den Bezirk wird das in diesem Jahr bei jetzt zehn Punkten Rückstand auf Platz 1 wohl eher nichts mehr. Schade!</p>
<p><strong>Stadion</strong>: E-Platz Rudolf-Kalweit-Stadion Hannover<br />
<strong>Zuschauer</strong>: 20 (geschätzt)<br />
<strong>Eintritt</strong>: -<br />
<strong>Stadionzeitung</strong>: -</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5737302540524038177%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;hl=de&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102363831273384520516%2Falbumid%2F5737302540524038177%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?feed=rss2&#038;p=1020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.04.2012: TSV Pattensen vs. SV Arminia Hannover 0:2 (0:1)</title>
		<link>http://www.hannover-groundhopping.de/new/?p=1016</link>
